Базовая программа диагностики и профилактики заболеваний почек и мочевого пузыря
| Наименование услуг | Единица измерения | Кол-во | Тариф | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Общий анализ крови | анализ | 1 | 6,82 | 6,82 |
| Общий анализ мочи | анализ | 1 | 9,38 | 9,38 |
| Анализ мочи по Ничипоренко | анализ | 1 | 6,71 | 6,71 |
| Биохимический анализ крови (общий белок, холестерин, триглерициды, креатинин, мочевина, К, Na, Са, мочевая кислота) | анализ | 1 | 30,00 | 30,00 |
| УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | исследование | 1 | 15,08 | 15,08 |
| Консультация врача-нефролога | консультация | 1 | 36,44 | 36,44 |
| Итого стоимость, руб. | 104,43 | |||














