УЗИ
| № п/ п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Тариф, руб. сучетом материалов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции; поджелудочная железа | исследование | 8,63 | 0,39 | 9,02 |
| 1.2. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 8,63 | 0,52 | 9,15 |
| 1.3. | Селезенка; желудок без заполнения жидкостью; мягкие ткани; мочевой пузырь | исследование | 5,82 | 0,39 | 6,21 |
| 1.4. | Лимфатические узлы | исследование | 5,82 | 0,52 | 6,34 |
| 1.5. | Почки и надпочечники; матка и придатки; щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами; внутренние органы новорожденного | исследование | 11,75 | 0,39 | 12,14 |
| 1.6. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами; почки, надпочечники и мочевой пузырь; предстательная железа | исследование | 14,56 | 0,52 | 15,08 |
| 1.7. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 17,47 | 0,52 | 17,99 |
| 1.8. | Органы брюшной полости и почки | исследование | 29,22 | 0,52 | 29,74 |
| 1.9. | Электроэнцефалография | исследование | 45,67 | 1,90 | 47,57 |














