Иглорефлексотерапия
| № п/ п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Тариф, руб. с учетом материалов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Первичная консультация рефлексотерапевта | сеанс | 23,71 | 0,08 | 23,79 |
| 2 | Классическое иглоукалывание | процедура | 15,97 | 2,62 | 18,59 |
| 3 | Поверхностное иглоукалывание | процедура | 12,11 | 0,25 | 12,36 |
| 4 | Вакуум-рефлексотерапия | процедура | 12,11 | 1,86 | 13,97 |
| 5 | Прогревание точек акупунктуры полынными сигарами | процедура | 15,97 | 0,15 | 16,12 |
| 6 | Аурикулярная рефлексотерапия | процедура | 23,71 | 1,77 | 25,48 |














