Массаж
| № п/ п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Тариф, руб с учетом материалов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Головы; шеи; плечевого сустава; локтевого сустава; кисти и предплечья; передней брюшной стенки; пояснично-крестцовой области; тазобедренного сустава; коленного сустава; голеностопного сустава | процедура | 5,99 | 0,54 | 6,53 |
| 2 | Воротниковой зоны; верхней конечности; спины; нижней конечности | процедура | 8,74 | 0,54 | 9,28 |
| 3 | Верхней конечности надплечья и области лопатки; шейно-грудного отдела позвоночника; нижнней конечности и поясницы | процедура | 11,49 | 0,54 | 12,03 |
| 4 | Вакуумный массаж шеи;вакуумный массаж плечевого сустава; вакуумный массаж области живота; вакуумный массаж грудного отдела позвоночника; вакуумный массаж пояснично-крестцовой области; вакуумный массаж тазобедренного сустава | процедура | 5,99 | 0,58 | 6,57 |
| 5 | Вакуумный массаж воротниковой зоны; вакуумный массаж верхней конечности; вакуумный массаж области грудной клетки; вакуумный массаж области грудной клетки; вакуумный массаж спины; вакуумный массаж спины и поясницы; вакуумный массаж области позвоночника; вакуумный массаж нижней конечности | процедура | 8,74 | 0,58 | 9,32 |
| 6 | Грудной клетки; позвоночника | процедура | 14,24 | 0,54 | 14,78 |
| 7 | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | процедура | 16,99 | 0,54 | 17,53 |














