Кинезотерапия
| № п/ п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Эрготерапия | процедура | 20,82 | |
| Локомоторная тренировка, гимнастика направленная на коррекцию фигуры, фитбол-гимнастика с музыкальным сопровожд., механотерапия | ||||
| 1 | при индивидуальном методе занятий | процедура | 17,43 | |
| 2 | при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура | 5,68 | |
| 3 | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура | 3,60 | |
| Гидрокинезотерапия, лечебная гимнастика в воде (бассейн) | ||||
| 1 | при индивидуальном методе занятий | процедура | 20,82 | |
| 2 | при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура | 7,75 | |
| Механотерапия | ||||
| 1 | Механотерапия на тренажере "Велогеймик" | процедура | 14,05 | |














