Психологическая помощь
| № п/ п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Тариф, руб. с учетом материалов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Полная психологическая диагностика | Сеанс | 105,41 | 105,41 | |
| 2 | Частичная психологическая диагностика | Сеанс | 63,24 | 63,24 | |
| 3 | Индивидуальное психологическое консультирование | Консультация | 42,16 | 42,16 | |
| 4 | Психологическое консультирование семьи | Консультация | 63,24 | 63,24 | |
| 5 | Индивидуальная психологическая коррекция | Сеанс | 42,16 | 42,16 | |
| 6 | Групповая психологическая коррекция для группы до 7 человек включительно | Сеанс | 9,03 | 9,03 |














