Физиотерапия
| № п/ п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Тариф, руб с учетом материалов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Электролечение: | ||||
| 1 | Гальванизация общая, местная | процедура | 7,06 | 7,37 |
| 2 | Электрофорез | процедура | 10,58 | 11,11 |
| 3 | Амплипульстерапия | процедура | 14,40 | 14,80 |
| 4 | Ультратонотерапия | процедура | 14,31 | 14,67 |
| 5 | Диадинамотерапия | процедура | 14,40 | 14,80 |
| 6 | Электросон, трансцеребральная электротерапия | процедура | 21,17 | 21,37 |
| 7 | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 7,13 | 7,51 |
| 8 | Флюктуоризация | процедура | 10,58 | 10,89 |
| 9 | Дарсонвализация местная | процедура | 14,11 | 14,36 |
| 10 | Дециметроволновая терапия | процедура | 7,06 | 7,44 |
| 11 | Сантиметроволновая терапия | процедура | 7,33 | 7,71 |
| 12 | Миллиметроволновая терапия | процедура | 10,58 | 10,96 |
| 13 | Магнитотерапия местная | процедура | 7,13 | 7,51 |
| 14 | Магнитотерапия общая | процедура | 11,21 | 11,52 |
| 15 | Магнитотерапия общая (магнитотурботрон 10 минут) | процедура | 12,08 | 12,39 |
| 16 | Магнитотерапия общая (магнитотурботрон 15 минут) | процедура | 17,28 | 17,59 |
| 17 | Магнитотерапия общая (магнитотурботрон 20 минут) | процедура | 22,39 | 22,70 |
| 18 | Магнитотерапия общая (магнитотурботрон 25 минут) | процедура | 27,59 | 27,90 |
| 19 | Магнитотерапия общая (магнитотурботрон 30 минут) | процедура | 32,72 | 33,03 |
| 20 | Импульсная магнитотерапия, АВАНТРОН (стрессовое недержание мочи, высокоинтенсивная стимуляция тазового дна) | процедура |
29,13 |
29,44 |
| 21 | Магнитостимуляция | процедура | 10,58 | 10,96 |
| 22 | Гидромагнитотерапия (Акваспок) | процедура | 13,27 | 13,58 |
| Светолечение: | ||||
| 23 | ультрафиолетовое облучение местное | процедура |
7,06 |
7,47 |
| 24 | видимое, инфракрасное облучение общее, местное "Биаптрон" | процедура | 7,06 | 7,56 |
| 25 | лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 7,06 | 7,44 |
| 26 | надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение Рикта | процедура | 14,20 | 14,58 |
| 27 | надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение РЕФТОН | процедура | 14,40 | 14,78 |
| Воздействие факторами механической природы: | ||||
| 28 | ультразвуковая терапия | процедура | 14,31 | 14,75 |
| 29 | ультрафонофорез | процедура | 14,31 | 14,78 |
| 30 | виброакустическая терапия | процедура | 10,58 | 10,93 |
| 31 | бесконтактный гидромассаж | процедура | 14,11 | 14,66 |
| 32 | механический аппаратный массаж на масcажном кресле | процедура | 18,27 | 18,54 |
| 33 | механический аппаратный массаж на массажере для ног RK-858 | процедура | 13,39 | 13,57 |
| 34 | Сухой флоатинг | Процедура | 30,38 | 30,38 |
| 35 | Пневмокомпрессонная терапия Лимфамат | Процедура | 19,98 | 20,05 |
| 36 | Массажер для глаз | Процедура | 9,42 | 9,51 |
| Ингаляционная терапия: | ||||
| 37 | Аромафитотерапия | процедура | 7,06 | 7,43 |
| 38 | Коктейли кислородные | процедура | 2,74 | 2,88 |
| 39 | Фитотерапия | процедура на одного пациента | 3,53 | 3,62 |
| 40 | Ингаляции лекарственные | процедура | 7,06 | 7,24 |
| 41 | Ингаляции лекарственные с "Биоль" | процедура | 7,06 | 7,36 |
| 42 | Галотерапия (первичный) | процедура | 7,06 | 7,36 |
| 43 | Галотерапия (повторный) | процедура | 7,06 | 7,06 |
| Гидротерапия: | ||||
| 44 | души (дождевой, циркулярный, восходящий, горизонтальный) | процедура | 7,29 | 7,57 |
| 45 | душ струевой, контрастный (Шарко) | процедура | 14,92 | 15,20 |
| 46 | подводный душ-массаж | процедура | 28,24 | 28,79 |
| 47 | ванны жемчужные | процедура | 10,58 | 11,13 |
| 48 | ванны вихревые нижних конечностей | процедура | 10,58 | 11,13 |
| 49 | Ванна гидромассажная Акваролл Про | процедура | 23,64 | 23,67 |
| 50 | Ванна 4-х камерная ИСТРА-4К | процедура | 21,74 | 21,81 |
| Бальнеотерапия: | ||||
| 51 | лекарственные ванны, смешанные ванны | процедура | 14,11 | 14,69 |
| 52 | Углекислые ванны | процедура | 20,32 | 21,64 |
| Термолечение: | ||||
| 53 | парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 14,11 | 14,39 |
| 54 | локальная термотерапия (турманиевый мат) | процедура | 7,11 | 7,39 |
| 55 | сауна для группы пациентов | процедура на одного пациента | 7,06 | 7,34 |
| 56 | сауна индивидуальная | процедура | 21,17 | 21,45 |
| 57 | криотерапия местная | процедура | 10,58 | 10,86 |
| Карбокситерапия: | ||||
| 58 | Карбокситерапия (до 30 инъекций) | процедура | 25,32 | 26,77 |
| 59 | Карбокситерапия (от 30 до 50 инъекций) | процедура | 28,27 | 30,29 |
| 60 | Карбокситерапия (свыше 50 инъекций) | процедура на одного пациента | 35,64 | 38,41 |














