УЗИ
| № п/ п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Тариф, руб. с учетом материалов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции; поджелудочная железа | исследование | 29,59 | 0,39 | 29,98 |
| 1.2. | Селезенка | исследование | 19,81 | 0,39 | 20,20 |
| 1.3. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 31,17 | 0,52 | 31,69 |
| 1.4. | Мочевой пузырь | исследование | 22,33 | 0,39 | 22,72 |
| 1.5. | Мягкие ткани | исследование | 20,76 | 0,39 | 21,15 |
| 1.6. | Лимфатические узлы | исследование | 20,76 | 0,52 | 21,28 |
| 1.7. | Почки и надпочечники | исследование | 40,92 | 0,52 | 41,44 |
| 1.8. | Матка и придатки; щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами;внутренние органы новорожденного | исследование | 41,55 | 0,39 | 41,94 |
| 1.9. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами; почки, надпочечники и мочевой пузырь; предстательная железа | исследование | 51,94 | 0,52 | 52,46 |
| 1.10. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 62,32 | 0,52 | 62,84 |
| 1.11. | Органы брюшной полости и почки | исследование | 103,86 | 0,52 | 104,38 |
| 1.12. | Электроэнцефалография | исследование | 63,23 | 1,90 | 65,13 |














