УЗИ
| № п/ п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Тариф, руб. с учетом материалов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции: | исследование | 29,59 | 0,39 | 29,08 |
| 1.2. | Поджелудочная железа | исследование | 29,59 | 0,39 | 29,08 |
| 1.3. | Селезенка | исследование | 19,81 | 0,39 | 20,20 |
| 1.4. | Желудок без заполнения жидкостью | исследование | 19,81 | 0,39 | 20,20 |
| 2.1. | Почки и надпочечники | исследование | 41,55 | 0,39 | 41,94 |
| 2.2. | Мочевой пузырь | исследование | 19,81 | 0,39 | 20,20 |
| 2.3. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 31,17 | 0,52 | 31,69 |
| 2.4. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | исследование | 51,94 | 0,52 | 52,46 |
| 2.5. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 62,32 | 0,52 | 62,84 |
| 2.6. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследование | 51,94 | 0,52 | 52,46 |
| 2.7. | Матка и придатки | исследование | 41,55 | 0,39 |
41,94 |
| 2.8. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, желудок без заполнения жидкостью, лимфатические узлы брюшной полости и забрюшинного пространства) | исследование | 103,86 | 0,52 | 104,38 |
| 3.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 41,55 | 0,39 | 41,94 |
| 3.2. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 51,94 | 0,52 | 52,46 |
| 3.3. | Мягкие ткани | исследование | 19,81 | 0,39 | 20,20 |













