Массаж
| № п/ п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб. |
Стоимость | Тариф, руб. с учетом материалов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Головы; шеи; плечевого сустава; локтевого сустава; кисти и предплечья; передней брюшной стенки; пояснично-крестцовой области; тазобедренного сустава; коленного сустава; голеностопного сустава | процедура | 8,30 | 0,54 | 8,84 |
| 2 | Воротниковой зоны; верхней конечности; спины; нижней конечности | процедура | 12,11 | 0,54 | 12,65 |
| 3 | Верхней конечности надплечья и области лопатки; шейно-грудного отдела позвоночника; нижнней конечности и поясницы | процедура | 15,91 | 0,54 | 16,45 |
| 4 | Вакуумный массаж шеи;вакуумный массаж плечевого сустава; вакуумный массаж области живота; вакуумный массаж грудного отдела позвоночника; вакуумный массаж пояснично-крестцовой области; вакуумный массаж тазобедренного сустава | процедура | 8,30 | 0,58 | 8,88 |
| 5 | Вакуумный массаж воротниковой зоны; вакуумный массаж верхней конечности; вакуумный массаж области грудной клетки; вакуумный массаж области грудной клетки; вакуумный массаж спины; вакуумный массаж спины и поясницы; вакуумный массаж области позвоночника; вакуумный массаж нижней конечности | процедура | 12,11 | 0,58 | 12,69 |
| 6 | Грудной клетки; позвоночника | процедура | 19,72 | 0,54 | 20,26 |
| 7 | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | процедура | 23,53 | 0,54 | 24,07 |














