Психологическая помощь
| № п/ п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Тариф, руб. с учетом материалов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Полная психологическая диагностика | Сеанс | 122,98 | 122,98 | |
| 2 | Частичная психологическая диагностика | Сеанс | 73,79 | 73,79 | |
| 3 | Индивидуальное психологическое консультирование | Консультация | 49,19 | 49,19 | |
| 4 | Психологическое консультирование семьи | Консультация | 73,79 | 73,79 | |
| 5 | Индивидуальная психологическая коррекция | Сеанс | 49,19 | 49,19 | |
| 6 | Групповая психологическая коррекция для группы до 7 человек включительно | Сеанс | 10,54 | 10,54 |














