Программа мама и я
Примерная программа курса медицинской реабилитации для детей в сопровождении законного представителя (для граждан РБ) 20 дней
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | тариф | Сумма, руб., полсле деноминации |
|---|---|---|---|---|
| Пребывание в стационаре (ребенок) | койко-день | 19 | 45,77 | 869,63 |
| Пребывание в стационаре сопровождающего лица (взрослый) | койко-день | 19 | 40,31 | 765,89 |
| Питание ребенка | койко-день | 20 | 10,00 | 200,00 |
| Питание сопровождающего лица | койко-день | 20 | 10,00 | 200,00 |
| Консультация врача-физиотерапевта | консультация | 1 | 41,06 | 41,06 |
| Гидрокинезотерапия (малогрупповые занятия ) | процедура | 10 | 7,75 | 77,50 |
| Массаж области позвоночника | процедура | 10 | 14,78 | 147,80 |
| Кислородный коктейль | процедура | 10 | 2,12 | 21,20 |
| Рефлексотерапия | ||||
| классическое иглоукалывание | процедура | 10 | 18,59 | 185,90 |
| Лабораторная диагностика | ||||
| биохимические исследования | исследование | 1 | 30,00 | 30,00 |
| исследования мочи | исследование | 1 |
9,38 |
9,38 |
| Ультразвуковые исследования | ||||
| почки и надпочечники | исследование | 1 | 12,14 | 12,14 |
| Электролечение | ||||
| дарсонвализация местная | процедура | 10 | 10,44 | 104,40 |
| Итого стоимость, бел.руб. | 2664,9 | |||
Примерная программа курса медицинской реабилитации для детей в сопровождении законного представителя (для граждан РБ) 14 дней
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | тариф | Сумма, руб., полсле деноминации |
|---|---|---|---|---|
| Пребывание в стационаре (ребенок) | койко-день | 13 | 45,77 | 595,01 |
| Пребывание в стационаре сопровождающего лица (взрослый) | койко-день | 13 | 40,31 | 524,03 |
| Питание ребенка | койко-день | 14 | 10 | 140,00 |
| Питание сопровождающего лица | койко-день | 14 | 10 | 140,00 |
| Консультация врача-физиотерапевта | консультация | 1 | 41,06 | 41,06 |
| Гидрокинезотерапия (малогрупповые занятия ) | процедура | 8 | 7,75 | 62,00 |
| Массаж области позвоночника | процедура | 8 | 14,78 | 118,24 |
| Кислородный коктейль | процедура | 10 | 2,12 | 21,20 |
| Рефлексотерапия | ||||
| классическое иглоукалывание | процедура | 8 | 18,29 | 148,72 |
| Лабораторная диагностика | ||||
| биохимические исследования | исследование | 1 | 30,00 | 30,00 |
| исследования мочи | исследование | 1 | 9,38 | 9,38 |
| Ультразвуковые исследования | ||||
| почки и надпочечники | исследование | 1 | 12,14 | 12,14 |
| Электролечение | ||||
| дарсонвализация местная | процедура | 8 | 10,44 | 83,52 |
| Итого стоимость, бел.руб. | 1925,3 | |||














