Программа мама и я
Примерная программа курса медицинской реабилитации для детей в сопровождении законного представителя (для граждан РБ) 20 дней
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | тариф | Сумма, руб., полсле деноминации |
|---|---|---|---|---|
| Пребывание в стационаре (ребенок) | койко-день | 19 | 39,52 | 750,88 |
| Пребывание в стационаре сопровождающего лица (взрослый) | койко-день | 19 | 34,36 | 652,84 |
| Питание ребенка | койко-день | 20 | 10,00 | 200,00 |
| Питание сопровождающего лица | койко-день | 20 | 10,00 | 200,00 |
| Консультация врача-физиотерапевта | консультация | 1 | 41,06 | 41,06 |
| Гидрокинезотерапия (малогрупповые занятия ) | процедура | 10 | 6,98 | 69,80 |
| Массаж области позвоночника | процедура | 10 | 10,25 | 102,50 |
| Кислородный коктейль | процедура | 10 | 1,78 | 17,80 |
| Рефлексотерапия | ||||
| классическое иглоукалывание | процедура | 10 | 12,76 | 127,60 |
| Лабораторная диагностика | ||||
| биохимические исследования | исследование | 1 | 25,00 | 25,00 |
| исследования мочи | исследование | 1 |
8,44 |
8,44 |
| Ультразвуковые исследования | ||||
| почки и надпочечники | исследование | 1 | 12,14 | 12,14 |
| Электролечение | ||||
| дарсонвализация местная | процедура | 10 | 6,63 | 66,30 |
| Итого стоимость, бел.руб. | 2274,36 | |||
Примерная программа курса медицинской реабилитации для детей в сопровождении законного представителя (для граждан РБ) 14 дней
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | тариф | Сумма, руб., полсле деноминации |
|---|---|---|---|---|
| Пребывание в стационаре (ребенок) | койко-день | 13 | 39,52 | 513,76 |
| Пребывание в стационаре сопровождающего лица (взрослый) | койко-день | 13 | 34,36 | 446,68 |
| Питание ребенка | койко-день | 14 | 8,00 | 140,00 |
| Питание сопровождающего лица | койко-день | 14 | 8,00 | 140,00 |
| Консультация врача-физиотерапевта | консультация | 1 | 41,06 | 41,06 |
| Гидрокинезотерапия (малогрупповые занятия ) | процедура | 8 | 6,98 | 55,84 |
| Массаж области позвоночника | процедура | 8 | 10,25 | 82,00 |
| Кислородный коктейль | процедура | 10 | 1,78 | 17,80 |
| Рефлексотерапия | ||||
| классическое иглоукалывание | процедура | 8 | 12,76 | 102,08 |
| Лабораторная диагностика | ||||
| биохимические исследования | исследование | 1 | 25,00 | 25,00 |
| исследования мочи | исследование | 1 | 8,44 | 8,44 |
| Ультразвуковые исследования | ||||
| почки и надпочечники | исследование | 1 | 12,27 | 12,27 |
| Электролечение | ||||
| дарсонвализация местная | процедура | 8 | 6,63 | 53,04 |
| Итого стоимость, бел.руб. | 1637,97 | |||













