Программа LIGHT
Курс оздоровительных мероприятий - 19 дней
| Наименование услуг | Единица измерения | Кол-во | Тариф | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Пребывание в стационаре | койко-день | 18 | 45,77 | 823,86 |
| Питание | койко-день | 19 | 10,00 | 190,00 |
| Консультация врача-физиотерапевта | консультация | 1 | 41,06 | 41,06 |
| Массаж ручной: области позвоночника | процедура | 10 | 14,78 | 147,80 |
| Кислородный коктейль | процедура | 10 | 2,12 | 21,20 |
| Локомоторная тренировка (при малогрупповом методе занятий до 5 человек) | процедура | 8 | 5,68 | 45,44 |
| Групповые занятия с психологом | консультация | 5 | 9,04 | 45,20 |
| Итого стоимость, руб. |
1314,56 |
|||
Курс оздоровительных мероприятий 12 дней
| Наименование услуг | Единица измерения | Кол-во | Тариф | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Пребывание в стационаре | койко-день | 11 | 45,77 | 503,47 |
| Питание | койко-день | 12 | 10,00 | 120,00 |
| Консультация врача-физиотерапевта | консультация | 1 | 41,06 | 41,06 |
| Массаж ручной: области позвоночника | процедура | 8 | 14,78 | 118,24 |
| Кислородный коктейль | процедура | 10 | 2,12 | 21,20 |
| Локомоторная тренировка (при малогрупповом методе занятий до 5 человек) | процедура | 5 | 5,68 | 28,40 |
| Групповые занятия с психологом | консультация | 5 | 9,04 | 45,20 |
| Итого стоимость, руб. | 877,57 | |||














