Программа Антистресс
Курс оздоровительных мероприятий 10 дней
| Наименование услуг | Единица измерения | Кол-во | Тариф | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Пребывание в стационаре | койко-день | 9 | 45,77 | 411,93 |
| Питание | койко-день | 10 | 10,00 | 100,00 |
| Консультация врача-невролога | консультация | 1 | 36,44 | 36,44 |
| Консультация психолога | консультация | 1 | 42,17 | 42,17 |
| Классическое иглоукалывание | процедура | 8 | 18,59 | 148,72 |
| Кислородный коктейль | процедура | 8 | 2,12 | 16,96 |
| Дарсонвализация местная (область головы) | процедура | 8 | 10,44 | 83,52 |
| Бесконтактный гидромассаж | процедура | 5 | 10,74 | 53,70 |
| Локомоторная тренировка (при малогрупповом методе занятий до 5 человек) | процедура | 5 | 5,68 | 28,40 |
| Групповые занятия с психологом | консультация | 5 | 9,04 | 45,20 |
| Итого стоимость, руб. | 967,04 | |||














